.
Buchen Sie den Erfolg
Mit dem Netzwerk "Marketing öffentlicher Dienst" werben Sie im Umfeld der lukrativen Zielgruppe von 7 Mio. Beamten und Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes. Sie werben ohne Streuverluste, ganz gleich ob Sie in Printmedien oder Online werben möchten. Das Netzwerk "Marketing öffentlicher Dienst" hat Zugriff auf mehr als 100 eigenständige Homepages, beispielsweise beihilferecht.de. Sie können Bannerwerbung bzw. Textlinks schalten (bereits ab 250 Euro für eine Laufzeit von 3 Monaten). Die Besucherstatistik zeigt unsere Stärke.
Hier geht es >>> Direkt zur Buchungsanfrage
Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2018:
www.beihilferecht.de 2018 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2018 | 4 755 | 7 857 | 115 359 | 246 567 | 6.13 GB |
Feb 2018 | 4 168 | 7 126 | 108 418 | 215 090 | 5.17 GB |
März 2018 | 3 916 | 7 118 | 132 016 | 230 291 | 5.59 GB |
Apr 2018 | 2 999 | 5 312 | 81 625 | 151 593 | 3.70 GB |
Mai 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Juni 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Juli 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Aug 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Sep 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Okt 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Nov 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Dez 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Total | 15 838 | 27 413 | 437 418 | 843 541 | 20.58 GB |
Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2017:
www.beihilferecht.de 2017 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2017 | 2 926 | 5 134 | 50 682 | 131 758 | 3.23 GB |
Feb 2017 | 2 770 | 4 776 | 59 395 | 131 357 | 3.21 GB |
März 2017 | 3 011 | 5 182 | 59 124 | 135 563 | 3.25 GB |
Apr 2017 | 2 845 | 5 314 | 61 204 | 122 258 | 2.92 GB |
Mai 2017 | 3 690 | 6 005 | 66 948 | 156 483 | 3.79 GB |
Juni 2017 | 3 450 | 5 697 | 84 529 | 180 085 | 4.47 GB |
Juli 2017 | 3 484 | 5 948 | 67 638 | 165 677 | 4.14 GB |
Aug 2017 | 3 362 | 5 958 | 58 041 | 154 823 | 3.88 GB |
Sep 2017 | 3 187 | 5 695 | 66 807 | 157 586 | 3.99 GB |
Okt 2017 | 3 355 | 5 847 | 86 294 | 184 877 | 4.75 GB |
Nov 2017 | 3 440 | 6 231 | 88 643 | 202 984 | 5.15 GB |
Dez 2017 | 3 029 | 5 191 | 86 326 | 166 403 | 4.22 GB |
Total | 38 549 | 66 978 | 835 631 | 1 889 854 | 47.00 GB |
Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2016:
www.beihilferecht.de 2016 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2016 | 2 969 | 5 720 | 70 561 | 136 971 | 3.33 GB |
Feb 2016 | 3 011 | 5 220 | 68 063 | 133 772 | 3.15 GB |
März 2016 | 2 677 | 4 536 | 76 855 | 137 527 | 3.19 GB |
Apr 2016 | 2 959 | 5 103 | 76 415 | 137 608 | 3.27 GB |
Mai 2016 | 2 467 | 4 590 | 77 405 | 129 298 | 3.16 GB |
Juni 2016 | 2 334 | 6 013 | 77 168 | 132 137 | 3.21 GB |
Juli 2016 | 2 912 | 7 245 | 85 478 | 141 821 | 3.76 GB |
Aug 2016 | 2 625 | 5 933 | 73 230 | 133 520 | 3.25 GB |
Sep 2016 | 2 434 | 5 214 | 74 568 | 136 785 | 3.40 GB |
Okt 2016 | 2 625 | 6 130 | 65 093 | 124 782 | 3.13 GB |
Nov 2016 | 2 745 | 5 557 | 68 627 | 135 954 | 3.45 GB |
Dez 2016 | 2 446 | 4 767 | 85 466 | 140 733 | 3.78 GB |
Total | 32 204 | 66 028 | 898 929 | 1 620 908 | 40.07 GB |